| 指数 | 单位 | 上期 2026-07 | 本期 2026-08 | 涨跌 |
| 中国国际海员薪酬指数 | 点 | 1435.78 | 1443.70 | 7.92 |
| 高级海员薪酬指数 | 点 | 1401.06 | 1409.63 | 8.57 |
| 普通海员薪酬指数 | 点 | 1651.22 | 1655.11 | 3.89 |
注:基期为2016年第4季度,基期指数为1000点。
| 职务 | 集装箱船 | 干散货船 | 油轮 | 化学品船 |
| 船长 | 10029 | 9779 | 13973 | 12356 |
| 大副 | 7877 | 7499 | 10189 | 9620 |
| 二副 | 4989 | 4851 | 5713 | 5445 |
| 三副 | 4716 | 4519 | 5296 | 5085 |
| 轮机长 | 9591 | 9319 | 13071 | 11527 |
| 大管轮 | 7877 | 7494 | 10097 | 9490 |
| 二管轮 | 5031 | 4995 | 5720 | 5498 |
| 电机员 | 5161 | 4748 | 6027 | 5455 |
| 三管轮 | 4735 | 4610 | 5303 | 5088 |
| 水手长 | 2346 | 2194 | 2975 | 2792 |
| 机工长 | 2346 | 2194 | 2975 | 2792 |
| 水手 | 1808 | 1570 | 2054 | 1897 |
| 机工 | 1808 | 1570 | 2054 | 1897 |
| 大厨 | 2295 | 2159 | 2578 | 2366 |
| 服务生 | 1126 | 851 | 1130 | 1088 |
经上海航运交易所授权提供
注:1、集装箱船样本包括:﹤8000TEU、8000-15000TEU;
2、干散货船样本包括:Capesize、Panamax、Handysize;
3、油轮样本包括:VLCC、Suzemax、Aframax;
4、化学品船样本包括:远洋、近洋。
5、薪酬单位为美元。
6、2020年12月开始,薪酬表采样有所调整,样本单位调整为18家,详情请咨询指数编制小组。
7、薪酬水平包括月基本工资、业绩工资、社保、航行津贴等与海上航行有关的津贴和补贴。